구분 | 승차홈 | 노선 |
---|---|---|
고속 | 1 번 | 진주 |
2 번 | 마산, 진해, 창원 | |
3 번 | 부산 | |
4 번 | 동대구 | |
5 번 | 전주 | |
6 번 | 광주 | |
시외 | 7 번 | 속초, 양양, 원통 |
8 번 | 양평, 홍천, 춘천 | |
9 번 | 동해, 삼척, 원주, 문막 | |
10 번 | 강릉 | |
11 번 | 제천, 당진, 서산, 태안. 안면도 | |
12 번 | 청주 | |
13 번 | 대전청사, 유성, 세종청사, 세종 | |
14 번 | 대전복합 | |
15 번 | 천안, 아산, 공주, 논산 | |
16 번 | 군산, 순천, 여수, 동광양 | |
17 번 | 문경, 점촌, 상주, 풍기, 영주, 안동 | |
18 번 | 구미, 김해, 경주, 포항, 울산 | |
19 번 | ||
20 번 | 인천 |
